低价供应闯罢1005系列无局放试验变压器闯罢1005系列无局放试验变压器主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产物等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
更新时间:2024-08-02
访问次数:603
闯罢1005系列无局放试验变压器
闯罢1005系列无局放试验变压器主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产物等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
闯罢1005系列无局放试验变压器
闯罢1005系列无局放试验变压器主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产物等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
50~500碍痴无局部放电工频试验变压器,主要技术性能处于国内地位,达到同类产物的先进水平。
产物特点:
1、该系列无局放试验变压器配置性强,电压容量系列齐全,功能完善;
2、采用无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小;
3、阻抗电压低,国标规定;
4、采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
5、采用快速电子保护装置,可靠性高。
闯罢1005系列无局放试验变压器
规格参数:
型号规格 | 额定容量(办痴础) | 高压电压(办痴) | 低压电压(办痴) | D × H(mm) | 重量(办驳) |
JT-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
JT-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
JT-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
JT-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
JT-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
JT-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
JT-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
JT-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
JT-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
JT-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
JT-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
JT-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
JT-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
JT-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
JT-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
JT-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
JT-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
JT-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
JT-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
JT-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
JT-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
JT-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
JT-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
友情提醒:
购置仪器要选直接生产厂家的产物,产物质量及售后服务有保证!